|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Faser-Zahl: | 4-144 Kerne | Struktur: | Außenkabel des gepanzerten losen Rohrs |
|---|---|---|---|
| Faseranzahl: | 4-144 | MOQ: | 1000mtrs |
| Hervorheben: | Faser-Flecken-Kabel,Faseroptikdraht |
||
Chinesische Fertigung des Lichtwellenleiters, 4 -144 Kerne, GYTS--Stahlbandschicht loses gepanzertes Rohr-Außenkabel im Freien
Eigenschaften:
| ☆.Steel-Draht strength.filler schützen armord Band des Rohrs fiber.steel. | |||||
| ultraviolettes strahlungsresistentes Eigentum ☆.Good. | |||||
| ☆.Good-Feuchtigkeitswiderstandsfähigkeit und Widerstand der ultravioletten Strahlung. |
Anwendung:
| ☆.Adopted Verteilung zur im Freien. | |||
| ☆.Suitable für Luft-.pipeline, das Methode legt. | |||
| ☆. Langstrecken- und Inhausnetzkommunikation. |
| Technische Parameter: | ||||||||||
| Kabel-Zählung | Heraus Hülle Durchmesser |
Gewicht | Minimale zulässige Dehnfestigkeit (N) |
minimale zulässige Zerstampfungs-Last (N/100mm) |
Minimaler Biegungsradius (Millimeter) |
Lagerung Temperatur |
||||
| (Millimeter) | (Kilogramm) | kurzfristig | langfristig | kurzfristig | langfristig | kurzfristig | langfristig | (℃) | ||
| 6 | 8,6 | 88,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 12 | 8,6 | 88,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 24 | 8,6 | 88,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 36 | 9,6 | 98,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 42 | 9,6 | 98,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 48 | 9,6 | 98,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 60 | 9,6 | 98,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 72 | 10,5 | 135,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 96 | 12,2 | 145,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 144 | 14,8 | 168,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| Optische Eigenschaften: | ||||||||||
| Faser-Art | In mehreren Betriebsarten | G.651 | A1a: 50/125 | Gradientenfaser | ||||||
| A1b: 62.5/125 | ||||||||||
| Singlemode | G.652 (A, B, C, D) | B1.1: Herkömmliche Faser | ||||||||
| G.653 | B2: Nulldispersionsverschobenes | |||||||||
| G.654 | B1.2: Grenzwellenlänge verschoben | |||||||||
| G.655 | B4: Technische hauptsächlichdaten für Positiv dispersionsverschobene Monomodefaser |
|||||||||
Auftrags-Informationen:
![]()
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen