|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Outer jacket: | PVC/LSZH/OFNP |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 2 / 4 / 8 / 10 / 12 /24 | Color: | Yelllow/Orange/Aqua/Customized |
Cable diameter: | 13±0.5 mm for 24core | Package: | Wooden reel ,1km/roll |
Application: | FTTH / Indoor / Breakout patch cord | Zertifizierung: | ISO9001/CE/ROHS |
Hervorheben: | 1300 nm Mehrfaseroptikkabel,850 nm Mehrfaseroptikkabel,24 Kern LSZH-Optikkabel |
24-adriger LSZH 850nm 1300nm Multimode-Glasfaserkabel
GJFPV Singlemode Multimode Breakout RFP Festigkeit Tight Buffer Glasfaserkabel LSZH-Mantel
Beschreibung:
Break-Out-Kabel verwenden Simplex-Kabel (mit Φ900µm Tight-Buffer-Faser, Aramidgarn als Zugentlastung) als Untereinheit. Ein faserverstärkter Kunststoff (FRP) befindet sich im Kern als nichtmetallisches Zugentlastungselement. Die Untereinheiten sind um den Kabelkern verseilt. Das Kabel wird mit einem PVC- oder LSZH-Mantel (Low Smoke, Zero Halogen, flammhemmend) fertiggestellt.
Eigenschaften:
Tight-Buffer-Faser und trockene Struktur, bequem zu installieren und zu warten.
Hohe Festigkeit des Aramidgarn-Zugentlastungselements gewährleistet eine ausgezeichnete Zugfestigkeit;
Leichter und kleiner Durchmesser, flammhemmend, leicht zu trennen und ausgezeichnete Weichheit;
Verseilte, nichtmetallische Zugentlastungsstruktur gewährleistet eine größere Zugfestigkeit des Kabels.
Das Außenmantelmaterial hat viele Vorteile wie Korrosionsschutz, Wasserschutz, UV-Strahlungsschutz, Flammhemmung und Unschädlichkeit für die Umwelt usw.
Anwendung:
Weit verbreitet in FTTH-Zugangsnetzwerken
Telekommunikationsnetzwerk
CATV-Netzwerke
Datenkommunikationsnetzwerke
Lokales Netzwerk
Übertragungsausrüstung, Sprachdaten
Verbindung zwischen Geräten
Glasfaser-Patchkabel und -Steckverbinder
Anschluss für passive und aktive optische Komponenten
Verschiedene Innenverkabelungslösungen. Besonders geeignet für gute Verlegebedingungen.
Fasertyp: G.652D, G.657A1 oder G.657A2 Singlemode-Faser und OM1, OM2, OM3, OM4 Multimode-Faser.
Fasertyp | Dämpfung | Überfüllte Startbandbreite | Effektive modale Bandbreite | 10 GBit/s Ethernet-Verbindungslänge | Min. Biegeradius | |
Bedingungen | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Einheit | dB/km | dB/km | MHz.km | MHz.km | m | mm |
G652D | 0,36/0,22 | 16 | ||||
G657A1 | 0,36/0,22 | 10 | ||||
G657A2 | 0,36/0,22 | 7,5 | ||||
50/125 | 3,0/1,0 | ≥500/500 | 30 | |||
62,2/125 | 3,0/1,0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3,0/1,0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3,0/1,0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3,0/1,0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7,5 | |
B1-OM4 | 3,0/1,0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7,5 |
Struktur und technische Spezifikation
Kabelcode |
Kabeldurchmesser (mm) |
Kabelgewicht (kg/km) |
(N/100mm) |
Druckfestigkeit (N/100mm) |
|||
PVC-Mantel | LSZH-Mantel | Kurzfristig | Langfristig | Kurzfristig | Langfristig | ||
4 | 7,4±0,5 | 50 | 56 | 440 | 130 | 1000 | 300 |
6 | 8,4±0,5 | 66 | 74 | 660 | 200 | 1000 | 300 |
8 | 9,8±0,5 | 91 | 101 | 660 | 200 | 1000 | 300 |
12 | 12,4±0,5 | 140 | 155 | 660 | 200 | 1000 | 300 |
18 | 12,4±0,5 | 140 | 155 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
24 | 14,4±0,5 | 181 | 201 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
36 | 16,4±0,5 | 208 | 255 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
48 | 19±0,5 | 280 | 344 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
Hinweis: Dieses Datenblatt kann nur als Referenz dienen, aber nicht als Ergänzung zum Vertrag. Bitte wenden Sie sich an unsere Vertriebsmitarbeiter, um
weitere Informationen zu erhalten.
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869