|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Structure Type: | Standard 19'' | Apply port: | SC LC FC / UPC/APC CONNECTORS |
|---|---|---|---|
| Option channel:: | 4, 8 , 16, 18 channels | Hight: | 1U |
| Material: | Metal Aluminum | Outer carto weight: | 5pcs / Carton (1U) |
| Hervorheben: | 1X2 Splitter Rack Montage Patch-Panels,1X2 Splitter-Patch-Panels,1U Odf Patch-Panels |
||
1U Glasfaser Odf 1X2 Splitter Rack Montage Patch-Panels
Rack Mount 1U Glasfaser ODF 24 Ports 24 Kerne Glasfaser Patch-Panel installieren 8 Stück 1X2 Splitter
1. Produkteinführung
| Parameter | 4 Kanal | Kanal 8 | 16 Kanal | ||||||||
| Muster | Demux | Muster | Demux | Muster | Demux | ||||||
| Wellenlänge des Kanals ((nm) | 1270 bis 1610 | ||||||||||
| Zentrum Wellenlänge Genauigkeit ((nm) | ±0.5 | ||||||||||
| Abstand zwischen den Kanälen | 20 | ||||||||||
| Bandbreite der Kanalübertragung ((@-0,5dB) (nm) | >14 | ||||||||||
| Einsetzungsverlust (dB) | ≤ 14 | ≤ 2.6 | ≤ 50 | ||||||||
| Einheitlichkeit des Kanals (dB) | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 | ||||||||
| Kanal-Ripple (dB) | 0.3 | ||||||||||
| Isolierung (dB) | Nachbarland | N/A | > 30 | N/A | > 30 | N/A | > 30 | ||||
| Nicht benachbarte | N/A | > 40 | N/A | > 40 | N/A | > 40 | |||||
| Temperaturempfindlichkeit beim Einfügen von Verlusten (dB/°C) | < 0005 | ||||||||||
| Wellenlänge Temperaturverschiebung (nm/°C) | < 0002 | ||||||||||
| Polarisierungsabhängiger Verlust (dB) | < 01 | ||||||||||
| Polarisierungsmodus Dispersion (PS) | < 01 | ||||||||||
| Richtwert (dB) | > 50 | ||||||||||
| Rückkehrverlust (dB) | > 45 | ||||||||||
| Höchstbetriebsleistung ((mW) | 500 | ||||||||||
| Betriebstemperatur ((°C) | -5 ~ +75 | ||||||||||
| Speichertemperatur (°C) | -40 bis 85 | ||||||||||
| Packungsgröße ((mm) | 1. L100 x W80 x H10 (2 CH~8 CH Modul) | ||||||||||
| 2. L120xW800xH18 (9 CH~18 CH Modul) | |||||||||||
Anmerkung: Das oben genannte ist ohne Steckverbinder, wenn Steckverbinder vorhanden sind, fügen Sie weitere 0,2 dB hinzu.
![]()
5.Bestellinformationen
| Ausstattung | Kanal Nr. | Kanal | Typ Schweinsschwanz | Faserlänge | Abmessungen ((mm) | Verbindungsstück |
| M=Mux D=Demux |
04=4 Kanal 08=8 Kanal 16=16 Kanal
N=N-Kanal ..... |
27 = 1270 nm 47 = 1470 nm 49 = 1490 nm ..... 61=1610 nm SS = speziell... |
0=250um 1=900um 2 = 2,0 mm |
1=1m 2 = 1,5 m 3=andere |
1=L100 x W80 xH10 2=L120xW80xH18 3=19 1U Rack |
0=Nichts 5=anderes |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews