|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Model No.: | SC APC FWDM Optical Filter, Single Mode Multimode | Fiber Type: | 250um Bare fiber or 900um loose tube 2.0/3.0mm |
|---|---|---|---|
| Operation Wavelength: | 1310nm 1490nm 1550nm | Connector: | FC SC UPC APC (OEM |
| Case: | steel tube | Insertion loss: | pass<0.6dB, reflection<0.4dB |
| Hervorheben: | APC UPC WDM CWDM DWDM,FC SC FWDM,3 Channel FWDM |
||
FWDM 3-Kanal FC SC APC UPC WDM CWDM DWDM
FWDM-Optikfilter 3 Kanal FC SC APC UPC FWDM 1310nm 1490nm 1550nm Optikfilter
Beschreibung
Es funktioniert auf 1310nm/1490nm, also wird das CATV-Signal hier über die gleiche Faser über 1550nm geliefert, und FWDM ist ein Ort, an dem all das zusammenkommt.
*Anwendungsbereich:
FWDM-Optikfilter 3 Kanal FC SC APC UPC FWDM 1310nm 1490nm 1550nm Optikfilter
Systemüberwachung
Übertrager und Faser
Glasfaserverstärker
CATV-System
FTTH-System
*Merkmale und Vorteile:
FWDM-Optikfilter 3 Kanal FC SC APC UPC FWDM 1310nm 1490nm 1550nm Optikfilter
Breiter Wellenlängenbereich
Niedriger Einsetzverlust
Isolierung des Hochkanals
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
| Parameter | Multiplexer | Demultiplexer |
| Betriebsmittelwellenlänge | 1270 nm 1610 nm | |
| Genauigkeit der zentralen Wellenlänge | ±0.5 nm | |
| Kanalabstand | 20 nm | |
| Passband bei -0,5 dB | Mindestens 13 nm | |
| Einfügungsverlust (dB) | Durchgang<0,6 dB, Reflexion<0,4 dB | |
| Einheitlichkeit des Kanals | Höchstens 1 dB | |
| Kanalwellen | Höchst 0,3 dB | |
| Nachbarschaftliche Isolation | N/A | Mindestens 30 dB |
| Nicht benachbarte Isolierung | N/A | Mindestens 40 dB |
| Temperaturempfindlichkeit beim Einsetzverlust | Maximal 0,003 dB/oC | |
| Wellenlängen-Temperaturverschiebung | Höchst 0,002 nm/oC | |
| Temperaturverlust bei Polarisierung | Maximal 0,1 dB | |
| Polarisierungsmodus Dispersion | Maximal 0,1 PS | |
| Richtlinie | Mindestens 50 dB | |
| Rücklaufverlust | Mindestens 45 dB | |
| Leistungsmanagement | 500 mW | |
| Betriebstemperaturbereich | - 5 bis 76oC | |
| Speichertemperaturbereich | - 40 bis 85oC | |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews