|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Model No.: | FWDM | Fiber Type: | 250um Bare fiber or 900um loose tube 2.0/3.0mm |
---|---|---|---|
Operation Wavelength: | 1310nm 1490nm 1550nm | Channel Spacing: | 20nm |
Case: | steel tube, small factor | Isolation Adjacent: | >30dB |
Return Loss: | >45dB | Insertion loss: | pass<0.6dB, reflection<0.4dB |
Hervorheben: | 250µm WDM CWDM DWDM,3 Ports WDM CWDM DWDM,Mini-FWDM-Gerät |
Mini-FWDM-Gerät mit 3 Ports Filter 250um WDM CWDM DWDM
Mini-FWDM-Gerät 3 Ports WDM-Filter für 1310 1490 1550
CY COM Stahlröhre Mini-Größe FWDM-Gerät ist ein 3 Ports Filter WDM für 1310 1490 / 1550nm.
CY COM 1310/1490/1550 WDM-Geräte, die auf Dünnschichtfiltertechnologie basieren, sind so konzipiert, dass sie den spezifischen Anforderungen des FTTP-Marktes gerecht werden.Diese Wads verfügen über eine starke Beschichtung und passive VerpackungsmöglichkeitenEs gibt zwei Standardtypen (Allgemeiner Typ, Breitbandtyp), um den unterschiedlichen Kundenanforderungen gerecht zu werden.Und jede andere maßgeschneiderte Gestaltung ist auch auf Anfrage verfügbar.
534=1550pass/1310&1490 reflektieren
345= 1310&1490pass/1550 reflektieren
435=1490pass/1310&1550 reflektieren
Eigenschaft:
CWDM-Module_Fallgrößenlösungen | ||||
Fasern eine Seite |
2CH-8CH | 100x80x10 mm | 50x50x6,2 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
9CH-18CH | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 50x50x6,2 mm | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |
Fasern zwei Seiten |
2CH-8CH | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | ||
9CH-18CH | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Parameter | Multiplexer | Demultiplexer |
Betriebsmittelwellenlänge | 1270 nm 1610 nm | |
Genauigkeit der zentralen Wellenlänge | ±0.5 nm | |
Kanalabstand | 20 nm | |
Passband bei -0,5 dB | Mindestens 13 nm | |
Einfügungsverlust (dB) | Durchgang<0,6 dB, Reflexion<0,4 dB | |
Einheitlichkeit des Kanals | Höchstens 1 dB | |
Kanalwellen | Höchst 0,3 dB | |
Nachbarschaftliche Isolation | N/A | Mindestens 30 dB |
Nicht benachbarte Isolierung | N/A | Mindestens 40 dB |
Temperaturempfindlichkeit beim Einsetzverlust | Maximal 0,003 dB/oC | |
Wellenlängen-Temperaturverschiebung | Höchst 0,002 nm/oC | |
Temperaturverlust bei Polarisierung | Maximal 0,1 dB | |
Polarisierungsmodus Dispersion | Maximal 0,1 PS | |
Richtlinie | Mindestens 50 dB | |
Rücklaufverlust | Mindestens 45 dB | |
Leistungsmanagement | 500 mW | |
Betriebstemperaturbereich | - 5 bis 76oC | |
Speichertemperaturbereich | - 40 bis 85oC |
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869