|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | MPO -Glasfaser -Patchkabel | Kabelfarbe: | Gelb / Aqua/Lila |
|---|---|---|---|
| Kabelform: | Runde / Band | Steckertyp: | Weiblich /männlich |
| Kabelmaterial: | LSZH / PVC | Polarität: | ABC |
| Hervorheben: | 0.20dB Low IL MTP Trunk Cable,20 dB Low IL MTP Trunk-Kabel,48F OM3 MTP Glasfaser-Patchkabel |
||
| Anschluss A | US Conec MTP® Elite Weibchen (nicht angeschlossen) |
| Anschluss B | US Conec MTP® Elite Weibchen (nicht angeschlossen) |
| Fasermodus | OM3 50/125 μm |
| Wellenlänge | 850/1300 nm |
| Glasfasern | Beugen von unempfindlichen Fasern |
| Mindestbiegungsradius | 7.5 mm |
| Polnischer Typ | UPC zu UPC |
| Polarität | Typ B |
| Kabelwäsche | Plenum (OFNP) |
| Kabelstruktur | Doppeljacke |
| Faserzahl | 48 Fasern (Basis-12) |
| Breakout-Länge | 0.5m |
| Außendurchmesser des Kabels (OD) | 80,5-9,0 mm |
| Durchbruch Außendurchmesser (OD) | 2.0 mm |
| Einsetzungsverlust | ≤ 0,20 dB |
| Rückkehrverlust | ≥ 27 dB |
| Dämpfung bei 850 nm | ≤ 2,3 dB/km |
| Dämpfung bei 1300 nm | ≤ 0,6 dB/km |
| Langfristige Zugbelastung | 200 N |
| Kurzfristige Zuglast | 660N |
| Betriebstemperatur | -10 bis 60 °C (14 bis 140 °F) |
| Speichertemperatur | -10 bis +70°C (14 bis 158°F) |
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen