|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Channel: | 8 | Wavelength: | 1530.33~1560.61(21~59 TU grid) |
---|---|---|---|
Fiber Type: | G652D,G657A or others | Pigtail diameter: | Bare fiber /900um loose or tight tube |
Pigtail length: | 0.5m/1m/1.5m/2m | Connector: | None/SC/FC/LC/ST or others |
Hervorheben: | SC WDM CWDM DWDM,G652D CWDM DWDM,8 Kanal-CWDM |
100G 200G 8 Kanal G652D SC WDM CWDM DWDM
50G/100G/200G 8 Kanal Dichte Wellenlänge Division MultiplexingMux oder DeMux
1. Produktinformationen
Beschreibung:1 × 8CH DWDM Mux/Demux, 900um ((2.0mm,3.0mm), 1m mit individuellem Steckverbinder, 100×80×10mm ABS-Paket
2Spezifikation:
Parameter | Einheit | Spezifikationen | ||||
Kanalzahl | Ch | 8 | ||||
Wellenlänge im Mittelpunkt des Kanals | m |
C45,43,41,39,37,35,33,31 |
||||
Kanalpassband | Min. | m | ±0.5 | |||
Einsetzungsverlust | Maximal | dB | < 2.5 | |||
Isolation | Nachbarskanal | Min. | dB | 30 | ||
Nicht angrenzender Kanal | Min. | dB | 40 | |||
Passband Ripple | Maximal | dB | 0.3 | |||
Polarisierungsabhängige Verluste | Maximal | dB | 0.1 | |||
Richtlinie | Min. | dB | 55 | |||
Rückkehrverlust | Min. | dB | 50 | |||
Polarisierungsmodus Dispersion | Maximal | ps | 0.1 | |||
Leistungsmanagement | Maximal | mW | 500 | |||
Schwanz und Verbindungstyp |
Die Kommission | 0.9/mmschwarzSchlauch mit Stecker | ||||
Andere Häfen | 0.9 mmWeißSchlauch mit Stecker | |||||
Art der Faser | SMF-28e | |||||
Faserlänge | m | ≥ 1 | ||||
Betriebstemperatur | °C | -40 ~ 110 | ||||
Speichertemperatur | °C | -40 ~ 85 | ||||
Packungsgröße | mm | (L) 100×(W) 80×(H) 10 |
Anmerkung:Die Spezifikationen beinhalten den Steckverbinder.
3. Packungszeichnung:
4. Konfigurationszeichnung:
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869