|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Product name: | Fast connectors | Color: | Green |
|---|---|---|---|
| Connector: | SC APC | Length: | 55MM |
| Insertion cycle: | more than 1000 times | Application: | Telecom networks FTTX CATV |
| Insertion Loss:: | IL<0.2db | Return Loss:: | APC 60dB |
| Hervorheben: | 60 dB Glasfaser-Schnellanschluss,60dB SC APC SC APCConnector,60dB FTTH-Schnellanschluss |
||
Telekommunikationsnetzwerke FTTH SC APC 60dB Glasfaser-Schnellanschluss
FTTH SC APC Glasfaser-Schnellanschluss / Feldvormontage-optischer Schnellanschluss
Einleitung:
* Fabrik-eingesetztes Faserstück.
Anwendung:
1. Lokales Netzwerk
2Datenkommunikationsnetz
3Telekommunikationsnetz
4. Optisches Zugangsnetz (OAN)
5. Aktives Gerät beendet
6. CATV
7. Datenübertragung per Glasfaser (FODT)
Spezifikation:
| Kategorie | Spezifikation | Anmerkungen | |
| Für die | Kabel fallen lassen. Kabel im Innenraum. | ||
| Glasfasermodus | Einzelmodus oder Mehrmodus | ||
| Betriebszeit | S | Ungefähr 50 (keine Faserschnitte) | |
| Einsetzungsverlust | dB | ≤ 05 | |
| Einfügungsverlust Typischer Wert | dB | 0.3 | |
| Rückkehrverlust | dB | ≥ 50 | |
| Faserfestigkeit von nackten Fasern | N | ≥ 5 | |
| Zugfestigkeit | N | ≥ 50 | |
| Wiederverwendbar | Zeit | ≥ 10 Mal | |
| Betriebstemperatur | °C | -40 ~ +85 | |
| Zugfestigkeit (on-line) ((20N) | dB | Der Wert der Zulassung wird in der Tabelle 1 angegeben.3 | |
| Mechanische Haltbarkeit ((500 mal) | dB | Der Wert der Zulassung wird in der Tabelle 1 angegeben.3 | |
| Absetztest ((Absetzhöhe 4 m, einmal pro Richtung, insgesamt 3 Mal) | dB | Der Wert der Zulassung wird in der Tabelle 1 angegeben.3 | |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869