19" Standardsc-Adapterfachart Faser-Optikschalttafelschwarzfarbe Anschlusskasten der struktur
| Color: | Schwarzes | Port: | 12-144 Häfen |
| Adapter type: | Sc | ||
| High Light: | Faserbeendigungsplatte,Gestellberg-Faserschalttafel |
||
19" Standardsc-Adapterfachart Faser-Optikschalttafelschwarzfarbe Anschlusskasten der struktur
Beschreibung:
· Anschlusskasten des blinden Faches aus optischen Fasern
· Zugetroffen in der Niederlassungsverbindung Beendigung der aus optischen Fasern
· 19" Standardstruktur, Gestell angebracht
· Verfügbar für die Adapterinstallation von FC, Sc, St., LC
· Künstlerischer Auftritt, einfach für das Kleben von Zeichen.
Auftrags-Führer
| Modell | Maß (Millimeter) |
Maximale Kapazität (Kerne) |
Kapazität des Spleißbehälters (Kerne) |
Planscheibeart |
| CY-GPZ/JJ-24 | 480*250*1U | 24 | 12 oder 24 | Sc, FC, St., LC-Simplexbetriebadapter; Lc-Duplexadapter; Sc-Duplexadapter; |
| CY-GPZ/JJ-48 | 480*250*2U | 48 | 24 | |
| CY-GPZ/JJ-96 | 480*250*4U | 96 | 24 | |
| CY-GPZ/JJ-144 | 480*250*4U | 144 | 24 | |
| CY-GPZ/JJ-CL-24 | 480*300*1U | 24 | 12 oder 24 | |
| CY-GPZ/JJ-CL-48 | 480*300*2U | 48 | 24 | |
| CY-GPZ/JJ-CL-96 | 480*300*4U | 96 | 24 | |
| CY-GPZ/JJ-CL-144 | 480*300*4U | 144 | 24 | |
| CY-RTB-24 | 480*300*1U | 24 | 12 oder 24 | |
| CY-RTB-48 | 480*300*2U | 48 | 24 | |
| CY-RTB-96 | 480*300*4U | 96 | 24 | |
| CY-RTB-144 | 480*300*4U | 144 | 24 | |

-
CLow Loss insertion,good quality!reliable supplier!
-
8Reliable manufacturer,reassuring,experienced!
-
MThe Product portfolio have been upgraded,Production lead time had been optimized,more flexible.