Orange Farbe LC/UPC des Faseroptikverbindungskabels ST/UPC zum hybriden 50/125 Duplex in mehreren Betriebsarten
| Insertion Loss: | ≤0.2dB | Structure: | Duplex |
| Cable color: | Orange | Out jacket: | OFNR |
| High Light: | Faser-Verbindungskabel,St.-Verbindungskabel |
||
LC/UPC zum hybriden Faseroptikverbindungskabel ST/UPC, 50/125 in mehreren Betriebsarten, Duplex, orange Kabel OFNR
Eigenschaften:
- Niedrige Einfügungsdämpfung, Verlust der hohen Rendite
- Kleine, helle, hohe dichte Verbindung
- Genaues Standardplastik
- Hohe Glaubwürdigkeit und Stabilität
- Gut in der Wiederholbarkeit und in der Austauschbarkeit
| Parameter | Einheit | FC, Sc, gepanzertes Faserverbindungskabel LC/ | ST., MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Einfügungsdämpfung (typisch) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Rückflussdämpfung | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Funktionierende Wellenlänge | Nanometer | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Austauschbarkeit | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Erschütterung | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Betriebstemperatur | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Lagertemperatur | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Kabeldurchmesser | Millimeter | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Anwendungen:
♦ Inhausnetz
♦Wide Bereichs-Netz
♦CATV, LAN, MANN-WAN-Netz
♦FTTX-System
♦Test Instrumente
Auftragsinformationen:
♦Type: SX/DX optional
♦Ferrule Stirnfläche: APC/UPC/PC
♦Diameter: 0,9, 2,0, 3.0mm
♦Length: 1m, 2m, 3m bis 120m
♦Fiber: SM/OM1/OM2/OM3/OM4
♦Material von der Jacke: PVC/LSZH/OFNR

-
CLow Loss insertion,good quality!reliable supplier!
-
QNice appearance,good packing,excellent!
-
MThe Product portfolio have been upgraded,Production lead time had been optimized,more flexible.