|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 | Jacket Color: | Black/Customized |
Cable diameter: | 8±0.5 mm for 12core | Package: | Wooden reel ,3KM/reel |
Zertifizierung: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,FTTH |
Hervorheben: | GYXTW Glasfaserkabel,GYXTW Glasfaserkabel,GYXTW Glasfaserkabel |
GYXTW Zentrales Lockerrohr Außenkabel Glasfaserkabel Kabel wasserdichte PE-Jacke
Beschreibung
Die 250μm-Faser wird in einem losen Rohr aus einem hohen Modul-Kunststoff platziert.Zwischen dem PSP und dem losen Rohr wird ein wasserdichtes Material aufgetragen, um das Kabel kompakt und wasserdicht zu haltenDas Kabel ist mit einer Polyethylen- (PE) -Hülle vervollständigt.
Eigenschaften
Gute mechanische und Temperaturleistung
Hochfeste, hydrolysebeständige Schlauchröhre
Spezielle Rohrfüllverbindungen sorgen für einen kritischen Schutz der Faser
Zerschlagfestigkeit und Flexibilität
PSP erhöht die Feuchtigkeitsdichte
Zwei parallele Stahldrähte sorgen für Zugfestigkeit
Kleiner Durchmesser, geringes Gewicht und freundliche Installation
Lagerung / Betriebstemperatur: -40°C~+70°C
Anwendung
Anwendbar in Kanal / Antenne
Faserparameter
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 2 | Einheit | Spezifikation | |
G.652D | ||||
1 | Modusfelddurchmesser | 1310 nm | μm | 9.2 ± 0.4 |
1550 nm | μm | 100,4 ± 0.5 | ||
2 | Durchmesser der Verkleidung | μm | 1240,8 ± 0.7 | |
3 | Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial | % | ≤ 07 | |
4 | Fehler bei der Konzentrizität der Kernbeschichtung | μm | ≤ 05 | |
5 | Durchmesser der Beschichtung | μm | 245 ± 5 | |
6 | Nichtkreisförmige Beschichtung | % | ≤ 60 | |
7 | Fehler bei der Konzentrizität von Verkleidung und Beschichtung | μm | ≤ 120 | |
8 | Wellenlänge des Kabels | m | λcc≤1260 | |
9 | Verstärkung (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤ 036 |
1550 nm | dB/km | ≤ 024 |
Kabelparameter
Artikel 2 | Spezifikationen | |
Faserzahl | 2 bis 24 | |
Farbige Beschichtungsfasern | Abmessung | 250 μm±15 μm |
Farbe | Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß | |
Lockerröhre | Abmessung | 20,10 mm±0,05 mm |
Material | PBT | |
Farbe | Natürliche | |
Stärkter Mitglied | Durchmesser | 1.0 mm |
Material | Stahl | |
Außenjacke | Abmessung | 80,0 mm±0,1 mm |
Material | PE | |
Farbe | Schwarz |
Mechanische und ökologische Merkmale
Artikel 2 | Einig sein | Spezifikationen |
Spannung (langfristig) | N | 600 |
Spannungen (kurzfristig) | N | 1500 |
Vernichtung (langfristig) | N/10cm | 300 |
Vernichtung (kurzfristige) | N/10cm | 1000 |
Min. Biegeradius (dynamisch) | mm | 20D |
Min. Biegeradius (statisch) | mm | 10D |
Installationstemperatur | °C | -20 ~ +60 |
Betriebstemperatur | °C | -40 ~ +70 |
Speichertemperatur | °C | -40 ~ +70 |
Technischer Parameter
Faserzahl | Kabeldurchmesser (mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
Zugfestigkeit Lang/Kurz Dauer (N) |
Zerschlagfestigkeit Lang/Kurz Der Wert der Verringerung der Verzögerung wird durch die Verringerung der Verzögerung der Verzögerung ermittelt. |
Beugen Radius statisch/dynamisch (mm) |
2 bis 12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
14 bis 24 | 12.0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Eigenschaften der Übertragung | |||||
G. Ich weiß.652 | G. Ich weiß.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | ||
Maximale Dämpfung (dB/km) (+20°C) |
850 nm | 3.0 | 3.3 | ||
1300 nm | 1.0 | 1.0 | |||
1310 nm | 0.36 | 0.4 | |||
1550 nm | 0.24 | 0.23 | |||
Wellenlänge des Kabels (nm) | ≤ 1260 | ≤ 1450 |
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869