|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 24 / 36 / 42 / 48 / 60 / 72 / 96 / 144 | Jacket Color: | Yelllow/Orange/Aqua/Customized |
Cable diameter: | 17.5.5±0.5 mm for 144core | Package: | Wooden reel ,1km/roll |
Zertifizierung: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,Aerial |
Hervorheben: | G652D Glasfaserkabel,G652D Doppelpanzerkabel,G652D SM Lichtwellenleiterkabel |
Doppel gepanzerte SM G652D Glasfaserkabel
GYTA53 Doppelpanzer- und Doppelschicht-Außenfaserkabel aus Glasfaser
Beschreibung:
Die unterirdischen Direktvergrabenen Glasfaserkabel GYTA53 sind so konzipiert, dass sie hohe Faserzahlen mit der Flexibilität und Vielseitigkeit bieten, die für die anspruchsvollsten Installationen von heute erforderlich sind.einschließlich direkt vergrabenerMit bis zu 288 Faserzahlen und S-Z-Strang-Designs.
Eigenschaften:
Anwendung:
Diese Wellstahlband und Aluminiumband gepanzerte und doppelte Hülle Kabel sind geeignet für die Installation in rauen Umgebungen
Sie sind auch für die Montage geeignet, wenn ein mechanischer Aufprall auf das Kabel zu erwarten ist.
in Kanälen, in denen die Nagetierbeständigkeit oder die Feuchtigkeitsbeständigkeit zu erwarten ist.
Kabelleistung:
Artikel | Parameter | |
Löse Röhre | Material | PBT |
Farbe | Alle Farben angezeigt | |
Füllstoff | Material | PE |
Farbe | Schwarz | |
CSM | Material | Phosphatdraht aus Stahl |
Innenpanzerung | Material | Kunststoffbeschichteter Aluminiumstreifen |
Unterwäsche | Material | MDPE |
Farbe | Schwarz | |
Außenpanzer | Material | Stahlband mit Kunststoffbeschichtung |
Außenjacke | Material | MDPE |
Farbe | Schwarz | |
Min. Biegeradius | Statik | 12.5 mal Kabeldurchmesser |
Dynamisch | 25 mal Kabeldurchmesser | |
Wiederholtes Biegen | Beförderung:250N;Anzahl derZyklen:30 Keine offensichtliche ErgänzungAbschwächen, keine Faserbrüche und keine Kabelschäden. | |
Zugfestigkeit | Kurzfristig | 3000N |
Vernichten | Kurzfristig | 3000N/100 mm |
Torsion | Beförderung:250 N; Anzahl der Zyklen:10Der Drehwinkel:±180- Nein.Keine offensichtliche ErgänzungAbschwächen, keine Faserbrüche und keine Kabelschäden. |
Abmessungen der Kabelkonstruktionen:
Faserzahl |
Struktur | Fasern pro Röhre |
Durchmesser der Schlauchröhre (mm) |
Stärke von Unterwäsche (mm) |
Stärke von Ausrüstung (mm) |
Kabel Durchmesser (mm) |
Kabel Gewicht (in kg/km) |
12 | 1 + 6 | 6 | 10,7 ± 0.1 | 00,9 ± 0.1 | 1.8±0.1 | 12.8±0.5 | 164 |
24 | 1 + 6 | 6 | 10,7 ± 0.1 | 00,9 ± 0.1 | 1.8±0.1 | 12.8±0.5 | 165 |
48 | 1 + 6 | 12 | 2.0±0.1 | 00,9 ± 0.1 | 1.8±0.1 | 13.8±0.5 | 190 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.0±0.1 | 00,9 ± 0.1 | 1.8±0.1 | 15.4±0.5 | 234 |
Verpackungsdetails:
Typ des Kabels | Schlagzeug | ||||
Größe (mm) |
Breite (mm) |
Innerer Durchmesser (mm) |
Länge (Kilometer) |
Typ der Trommel | |
GYTA53-12 | 950 | 760 | 400 | 2 | Holztrommeln |
GYTA53-24 | 950 | 760 | 400 | 2 | Holztrommeln |
GYTA53-48 | 1100 | 760 | 500 | 2 | Holztrommeln |
GYTA53 bis 96 | 1200 | 760 | 500 | 2 | Holztrommeln |
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869