1X16 0.9mm Mini Blockless Fiber Optic Splitter Steel tube
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
Shenzhen China
Markenbezeichnung:
CY COM
Zertifizierung:
ISO9001:2015, SGS, ROSH
Modellnummer:
1*16 plc splitter
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
20pcs
Price:
negotiable
Zahlungsbedingungen:
L/C, T/T, Western Union
Lieferfähigkeit:
20K/ Month
Spezifikationen
| Model Type:: | 1*16 0.9mm Mini Steel PLC Fiber Optic Splitter | Fiber Type:: | G.657A with 0.9mm lose tube |
| Directivity:: | ≥55dB | Fiber Connector:: | SC/APC |
| Dimension:: | 60*12*4mm | Application:: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
| High Light: | Blockless Fiber Optic Splitter,0.9mm Faser-Optikteiler,1x16 Glasfaserspalter |
||
Produktbeschreibung
1X16 0,9 mm Mini Blockless Glasfaser-Splitter
1*16 0,9 mm Mini Blockless Edelstahlrohr PLC Glasfaser-Splitter
Beschreibung:
- Planarer Lichtwellenleiter-Splitter (PLC-Splitter) ist eine Art von optischem Leistungsmanagement-Gerät, das unter Verwendung der Silica-Lichtwellenleiter-Technologie hergestellt wird. Es zeichnet sich durch einen breiten Betriebswellenlängenbereich, gute Kanal-zu-Kanal-Gleichmäßigkeit, hohe Zuverlässigkeit und geringe Größe aus und wird häufig in FTTX PON verwendet, um das optische Signal-Leistungsmanagement zu realisieren.
Merkmal:
- Verwendung von hochfestem Edelstahl, bestandenem Salzsprühtest
- Aderendhülsenkern ist kleiner als 0,5 um
- Verwendung von 100 % neuem Rohmaterial, ROHS-konform
- Geringe Einfügedämpfung
- Geringe PDL Kompaktes Design
- Gute Kanal-zu-Kanal-Gleichmäßigkeit
- Breiter Betriebswellenlängenbereich: von 1260 nm bis 1650 nm
- Breiter Betriebstemperaturbereich: von -40 °C bis 85 °C
Index
| 1×16 Single Mode PLC Splitter Datenblatt | ||||||
| Betriebswellenlänge (nm) | 1260-1650 | Inspektionsdatum | 21.11.2017 | |||
| P/N: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
| Fasertyp | G.657A mit 0,9 mm losem Rohr | Faserlänge (m) | ≥1.0 | |||
| Steckertyp | SC/APC | Abmessungen der Verpackung (mm) | 60×12×4 | |||
| Lagertemperatur | -40~+85 °C | Betriebstemperatur | -40~+85 °C | |||
| Artikel | IL (dB) | PDL (dB) | RL (dB) | |||
| Wellenlänge (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| Spez. | MAX13.6 | MAX 0.25 | ≥55 | |||
| Port1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | Pass | Pass |
| Port2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | Pass | Pass |
| Port3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | Pass | Pass |
| Port4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | Pass | Pass |
| Port5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | Pass | Pass |
| Port6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | Pass | Pass |
| Port7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | Pass | Pass |
| Port8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | Pass | Pass |
| Port9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | Pass | Pass |
| Port10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | Pass | Pass |
| Port11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | Pass | Pass |
| Port12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | Pass | Pass |
| Port13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | Pass | Pass |
| Port14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | Pass | Pass |
| Port15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | Pass | Pass |
| Port16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | Pass | Pass |
| Eingang | N/A | Pass | Pass | |||
| MAX. | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | N/A | |
| MIN. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | N/A | |
| Durchschnitt | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
| Gleichmäßigkeit (≤1.0dB) | 0.46 | 0.473 | Richtwirkung (dB) | ≥55 | ||
Produktstruktur (Einheit: mm)



Anwendungen

Gesamtbewertung
Fünf-Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Alle Bewertungen
-
MThe product is highly cost effective,the company salesman have good service,professional!
-
2Good quanlity,cooperate for long time,reliable!
-
8Good partner,Solve the problem in time!