|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Model No.: | CWDM/DWDM OADM, 4, 8,16CH | Wavelength:: | 1270~1610nm |
---|---|---|---|
Material:: | ABS Box or LGX Box or 1U(2U)Rackmount | Type:: | Mux or Demux |
Polarization dependent loss:: | ent loss: ≤0.2dB | Size:: | 1U 19 inch |
Hervorheben: | Multiplexer WDM CWDM DWDM,Demux WDM CWDM DWDM,Mux WDM CWDM DWDM |
4 8 16 18 Kanal WDM CWDM DWDM Mux Demux Modul, 1U Rack Mount CWDM Multiplexer FWDM Splitter Gerät
CY COM Grobwellenlängenmultiplexer (CWDM Mux/Demux) verwendet Dünnschichtbeschichtungstechnologie und ein proprietäres Design der mikrooptischen Verpackung ohne Flussmittel-Metallbindung. Es bietet geringe Einfügedämpfung, hohe Kanaltrennung, breites Passband, geringe Temperaturempfindlichkeit und einen epoxidharzfreien optischen Pfad.
Merkmale
1. Geringe Einfügedämpfung
2. Breites Passband
3. Hohe Kanaltrennung
4. Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Anwendungen
WDM-Netzwerk
Add/Drop-System
CATV-Glasfasersystem
Metro-/Zugangsnetzwerk
Glasfaserverstärker
Spezifikation:
Parameter | 1,2,4,8 Kanal | ||||||||
Mux | DeMux | ||||||||
Kanalwellenlänge(nm) | 1270~1610 | ||||||||
Kanalabstand (nm) | 20 | ||||||||
Kanal-Passband für CWDM-Kanäle (nm) | ±6.5 | ||||||||
Einfügedämpfung(dB) | ≤1.6 | ||||||||
Mux/DeMux-Paar Einfügedämpfung Gleichmäßigkeit(dB) | ≤2.0 | ||||||||
Kanalwelligkeit(dB) | 0.3 | ||||||||
Trennung(dB) | Benachbart | >30 | |||||||
Nicht benachbart | >40 | ||||||||
Einfügedämpfung Temperaturabhängigkeit(dB/℃) | <0.005 | ||||||||
Wellenlängen-Temperaturverschiebung(nm/℃) | <0.002 | ||||||||
Polarisationsabhängige Dämpfung(dB) | <0.1 | ||||||||
Polarisationsmoden-Dispersion(PS) | <0.1 | ||||||||
Direktivität(dB) | >50 | ||||||||
Rückflussdämpfung(dB) | >45 | ||||||||
Maximale Leistungsaufnahme(mW) | 500 | ||||||||
Betriebstemperatur(℃) | -5~+75 | ||||||||
Lagertemperatur (℃) | -40~85 | ||||||||
Paketabmessung(mm) | 19 1U Rack | ||||||||
Obige Spezifikationen gelten für Geräte ohne Stecker |
Bestellinformationen:
Konfigurati on |
Kanal-Nr. | Kanal | Pigtail Typ |
Faser länge |
Abmessung(mm) | |||
M=Mux D=Demux |
01=1 Kanal 04=4 Kanal 08=8 Kanal 16=16 Kanal N=N Kanal …… |
27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm …… 61=1610nm SS=speziell… |
0=250um 1=900um 2=2.0mm 3=3.0mm |
1=1m 2=1.5m 3=andere |
1= L100 x B80 xH10 2=L140xW100xH15 3=19 1U Rack |
2 Kanal OADM 1U Dualfaser
λ1 ist 1470,λ2 ist 1490
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869