Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Item: | ST-SC hybrid adapter | FC Side: | Female |
---|---|---|---|
SC Side: | Female | Shape: | Rectangle |
FC Material: | Flameresistant Plastic | SC Material: | Flameresistant Plastic |
Fiber type: | Singlemode / Mutilmode | Type: | Duplex |
Hervorheben: | Duplex-Faser-Optikkoppler,Weibliche optische Duplex-Kopplung,Hybrid-Duplex-optische Kopplung |
Kunststoff-ST-Frauen-zu-SC-Frauen-Hybrid-Duplex-Glasfaser-Kopplung
Kunststoff-Duplex-ST-Frauen-zu-SC-Frauen-Hybrid-SC-ST-Optische Adapter aus Glasfaser, Flammenbeständiges Material Kopplung
Beschreibung:
Wird für die aktive Verbindung zwischen zwei Glasfaserverbindern verwendet, einschließlich ST, SC, FC, LC, SMA, ST-SC, ST-FC, ST-LC usw. Unter ihnen ST, SC, FC, LC,SMA und so weiter sind dieselbe Art von Verbindung (Paarumschläufe)., ST-SC, ST-FC, ST-LC und so weiter sind die verschiedenen Arten von Typanschluss ((Hybridadapter).ST, FC haben D-Form, Rechteck, Quadrat, SC, LC haben eine, zwei, vier,kann den Bedürfnissen verschiedener Anwendungen gerecht werden.
Eigenschaften:
Niedriger Einsatzverlust
Hohe Renditeverluste
Einfache Installation
Verschiedene Spezifikationen
Gute Umweltstabilität
Anwendung:
Glasfaserübertragungssystem
CATV-Netzwerke
Netzwerk
Prüf-/Messgeräte
Glasfaserverteilungsrahmen, Montage in Glasfaser-Wandmontage und Rackmontage Schränke.
Spezifikation:
TYPE | ROHS ST - SC Faseradapter Hybrid-Optische Faseradapter Glasfaseradapter, niedriger Einsatzverlust | |||||||||
Art der Ware | FC oder FC/D | ST | SC | LC | SMA | ST/SC | FC/SC | FC/ST | Verlust der Einfügung des Utralows (FC SC ST) |
|
Einsetzungsverlust | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 01 | ≤ 05 | ≤ 04 | ≤ 05 | ≤ 01 | MM≤0.05 | SM≤0.1 |
Wiederholte Paarungen | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 005 | |
Material für die Hülle | Vorwiegend Zirkoniumkeramik, Phosphorbronz kann optional sein | |||||||||
Steck- und Abstecker (Zeiten) | ≥ 500 | |||||||||
Einsetzungskraft (g) | 300 bis 600 | |||||||||
Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ +70 | |||||||||
Speichertemperatur (°C) | -55 ~ +85 | |||||||||
Nach Standrand | BelicoreTA-NWT-001209 | |||||||||
Anmerkung | 1Die optischen Anschlüsse sind wie Drahtstecker, die Adaptoren sind wie Steckdosen. 2Die wichtigsten Indikatoren des Adapters sind Einsatzverlust und Zugfestigkeit, je geringer der Interpolationsverlust und der Interpolationsbereich, desto besser. 3Die Leistung der Keramikhülle ist besser als die der Phosphor-Bronzhülle. |
Zeichnung und Bilder:
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869