|
| Product name: | Fast connectors | Color: | Green |
|---|---|---|---|
| Connector: | SC APC | Length: | 55MM |
| Insertion cycle: | more than 1000 times | Application: | Telecom networks FTTX CATV |
| Hervorheben: | SC APC Glasfaseranschluss,FTTH-Optische Verbindungsanlage,SC APC-Faseranschlussbaugruppe |
||
Produktlänge
50mm ≤L≤60mm
Optische Eigenschaften
| Kategorie | Spezifikation | Bemerkungen | |
| Anwendbar für | Drop-Kabel. Innenkabel | ||
| Fasermodus | Singlemode oder Multimode | ||
| Betriebszeit | S | Ungefähr 50 (kein Faserschnitt) | |
| Einfügedämpfung | dB | ≤0.5 | |
| Typischer Wert der Einfügedämpfung | dB | 0.3 | |
| Rückflussdämpfung | dB | ≥50 | |
| Befestigungsfestigkeit der nackten Faser | N | ≥5 | |
| Zugfestigkeit | N | ≥50 | |
| Wiederverwendbar | Mal | ≥10 mal | |
| Betriebstemperatur | ℃ | -40~+85 | |
| Zugfestigkeit online (20N) | dB | ΔIL≤0.3 | |
| Mechanische Haltbarkeit (500 Mal) | dB | ΔIL≤0.3 | |
| Falltest (Fallhöhe 4m, einmal pro Richtung, insgesamt 3 Mal) | dB | ΔIL≤0.3 | |
Anwendung:
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews