|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Item: | ST-SC hybrid adapter | FC Side: | Female |
---|---|---|---|
SC Side: | Female | Shape: | Rectangle |
FC Material: | Zinc or Copper alloy | SC Material: | Zinc or Copper alloy |
Fiber type: | Singlemode / Mutilmode | Type: | Simplex |
Hervorheben: | SGS Fiber Optic Receptacle,SGS SC ST Receptacle,SGS Hybrid Optic Receptacle |
Female Hybrid SC ST SGS Glasfaserempfänger
ST Weiblich zu SC Weiblich Hybrid SC-ST Simplex Glasfaseraptikadapter, Zink oder Kupferlegierung Metallmaterial Kopplung
Beschreibung:
Hybride Glasfaser-Adapter ermöglichen es Benutzern, von einem Anschlusstyp zum anderen zu wechseln.
Diese Adapter bestehen aus einem Polymer-/Metall-Außenkörper und einer mit einem Präzisions-Ausrichtungsmechanismus ausgestatteten Innenanlage.Diese Adapter sind präzise gefertigt und nach anspruchsvollen Spezifikationen hergestelltDie Kombination aus einer keramischen/Phosphor-Bronze-Ausrichtungshülle und einem präzise geformten Polymergehäuse bietet eine gleichbleibende langfristige mechanische und optische Leistung.
Wir bieten Produkte wie LC-SC/APC, LC-SC/PC, ST-LC, FC-LC, ST-SC, FC-SC, ST-FC usw. an.
Eigenschaften:
Einzelmodus und Multimodus
Zirkonium- oder Phosphor-Bronzenhüllen
NTT-Standard kompatibel
Erhältlich ohne Flansche oder mit Flansche für Duplex, so dass Platz für die Platten gespart wird
JIS5974 und Bellcore GR-326 entsprechen
Einheitlich mit IEC 874-14 und IEC 874-19
Alle Teile entsprechen der ROHS
Anwendung:
Glasfaserübertragungssystem
Glasfaser-Sensoren
Glasfaserverteilungsrahmen
Prüf-/Messgeräte
Netzwerk
CATV
Telekommunikationsnetze
Spezifikation:
TYPE | ROHS ST - SC Faseradapter Hybrid-Optische Faseradapter Glasfaseradapter, niedriger Einsatzverlust | |||||||||
Art der Ware | FC oder FC/D | ST | SC | LC | SMA | ST/SC | FC/SC | FC/ST | Verlust der Einfügung des Utralows (FC SC ST) |
|
Einsetzungsverlust | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 01 | ≤ 05 | ≤ 04 | ≤ 05 | ≤ 01 | MM≤0.05 | SM≤0.1 |
Wiederholte Paarungen | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 005 | |
Material für die Hülle | Vorwiegend Zirkoniumkeramik, Phosphorbronz kann optional sein | |||||||||
Steck- und Abstecker (Zeiten) | ≥ 500 | |||||||||
Einsetzungskraft (g) | 300 bis 600 | |||||||||
Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ +70 | |||||||||
Speichertemperatur (°C) | -55 ~ +85 | |||||||||
Nach Standrand | BelicoreTA-NWT-001209 | |||||||||
Anmerkung | 1Die optischen Anschlüsse sind wie Drahtstecker, die Adaptoren sind wie Steckdosen. 2Die wichtigsten Indikatoren des Adapters sind Einsatzverlust und Zugfestigkeit, je geringer der Interpolationsverlust und der Interpolationsbereich, desto besser. 3Die Leistung der Keramikhülle ist besser als die der Phosphorbronzuhülle. |
Zeichnung und Bilder:
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869