|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Length: | 1m or customized | Zertifizierung: | RoHS,ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
| Ferrule End-face: | UPC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
| Hervorheben: | 50/125μm LC Glasfaser-Patchkabel,Multimode Duplex SC Glasfaser-Patchkabel,Duplex FC LC Glasfaser-Patchkabel |
||
Parameter
| Parameter | Einzelmodusfaser | Multimodefaser | ||
| PC | UPC-Kennzeichnung | APC | PC | |
| Einsetzungsverlust (dB) | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 03 |
| Rückkehrverlust (dB) | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 20 |
| Austauschbarkeit (dB) | ≤ 02 | |||
| Die Lebensdauer der Steckdose ist: | > 1000 | |||
| Betriebstemperatur ((°C) | -40 ~ +75 | |||
| Aufbewahrungstemperatur ((°C) | -45 ~ +80 | |||
| Fasermodell | Einheitliche Prüfungen | |||
![]()
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869