|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Cable length: | 0.5M/1~7M/Customized | Cable color: | Aqua /Orange /Yellow/Black/Customized |
---|---|---|---|
Data Rate: | 4*10G bits/s | Wavelength:: | 850nm |
Fiber Type:: | 50/125 OM3 MM | Operating temperature:: | 0℃ to 70℃ |
Transmission Distance:: | ≤100M | Application: | Data Center |
Hervorheben: | QSFP+-AOC-aktives optisches Kabel,12.3 GHz OM3 AOC,QSFP+ To QSFP+ AOC |
QSFP + Active Optical Cables (AOCs) sind aktive optische Kabel der QSFP+-Schnittstelle.Das Modul verfügt im Inneren über eine fotoelektrische Umwandlungseinrichtung, die elektrische Signale in optische Signale umwandelt und Entfernungen von bis zu 100 Metern überträgtDie Produkte verfügen über vier Kanäle, jede Kanalübertragungsrate von bis zu 10Gb / s, Rate von 40Gb / s.Hochleistungsfunktionen werden häufig in Kurzstrecken-Hochgeschwindigkeitsverbindungen wie 10 Gigabit Ethernet verwendet, 10 Gigabit-Switches, 10 Gigabit-Server, Supercomputer, Cloud Computing und Cloud-Speichernetzwerke.
Eigenschaften
• Datenübertragungsgeschwindigkeit bis 10,3 Gbit/s pro Kanal
• mit dem QSFP+ MSA- und SFF-8436-Standard konform
• Elektrische Schnittstelle mit heißem Stecker
• Differentielle Wechselstrom-gekoppelte Hochgeschwindigkeitsdatenschnittstelle
• Mehrmodus-Optikfaserkabel mit einer Länge bis zu 100 m
• 4 Kanäle 850 nm VCSEL-Array
• 4-Kanal-PIN-Fotodetektor
• Unterstützung der seriellen ID-Funktionalität über EEPROM
• Management-Schnittstelle und digitale Diagnostik
• Niedriger Stromverbrauch
• 3,3 V Stromversorgungsspannung
• Betriebsraumtemperatur von 0°C bis +70°C
• RoHS-konform
Anwendung
• 10 Gbit/s ~ 40 Gbit/s Ethernet
• Datenspeicher- und Kommunikationsindustrie
• Server und Datenspeicher
• Schalter / Router / HBA usw.
• Anbindung an Rechenzentren und Racks
Optische Eigenschaften
Der FollDie optischen Eigenschaften sind über die empfohlene Betriebsumgebung definiert, sofern nicht anders angegeben.
Einheit | Werte | |
Betriebsbereich | m | 10K |
Übertragen | ||
Zentrumwellenlänge (Bereich) | m | 1260 -1355 |
Verringerung der Abwehr in seitlichem Zustand (min) | dB | 30 |
Startleistung | ||
¢ maximal | dBm | +0. Das ist alles.5 |
¥ Mindestwert | dBm | -8.2 Anmerkungen1 |
- Die Oma. | dBm | - Fünf.2 |
- OMA-TDP (min) | dBm | - Sechs.2 |
Sende- und Dispersionsstrafe | dB | 0 Anmerkungen4 |
Durchschnittliche Startleistung des OFF-Senders (max) | dBm | - 30 |
Aussterbungsquote (min) | dB | 3.5 Anmerkungen2 |
RIN12 OMA (maximal) | dB/Hz | -128 |
Toleranz für optische Rückkehrverluste (min) | dB | 12 |
Empfänger | ||
Zentrumwellenlänge (Bereich) | m | 1260 bis 1355 |
Empfängliche Überlastung (maximal) bei durchschnittlicher Leistung1 | dBm | 0.5 |
Empfängerempfindlichkeit (min) in durchschnittlicher Leistung1 | dBm | - 14.4 Anmerkungen3 |
Empfängerempfindlichkeit (max) in OMA (Fußnote 2) | dBm | -12.6 Anmerkungen3 |
Reflexionsfähigkeit des Empfängers (max) | dB | - 12 |
Empfängerempfindlichkeit unter Belastung (max) in OMA2 | dBm | - Zehn.3 |
Vertikale Augenverschließung (min) 3 | dB | 2.2 |
Augenbewegungen unter Stress (min) 2 | Einheitliche | 0.7 |
Elektrische 3 dB oberste Frequenz (maximal) | GHz | 12.3 |
Leistung des Empfängers (Schäden, max.) | dBm | 1.5 |
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869