|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Length: | 1m or customized | Cable color: | Colors |
---|---|---|---|
Connector: | SC,FC,LC | Insertion loss: | IL<0.2db |
Return loss: | >50dB | Wavelength: | 1310nm/1550nm/850nm/1300nm |
Hervorheben: | 1550nm Simplex Glasfaser-Pigtail,1550nm 20M Glasfaser-Pigtail,1550nm 1300nm Glasfaser-Pigtail |
SC-, LC-, FC-, ST-Stecker als Option.
Jede Länge ist verfügbar: 1m, 1,5m, 20m oder eine andere von Ihnen benötigte Länge.
Verschiedene Faserdurchmesser zur Auswahl: 0,9 mm, 2 mm oder 3 mm
Telekommunikationsniveau und Einfügedämpfung unter 0,3 dB.
Das Pigtail entspricht dem internationalen Standard IEC 874-10.
Telekommunikation
CATV, LAN, MAN, WAN, Test & Messung
Militärindustrie
Medizin
Parameter
Parameter | Singlemode-Faser | Multimode-Faser | ||
PC | UPC | APC | PC | |
Einfügedämpfung (dB) | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Rückflussdämpfung (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
Austauschbarkeit (dB) | ≤0,2 | |||
Steck- und Ziehzyklen (Anzahl) | >1000 | |||
Betriebstemperatur (℃) | -40~+75 | |||
Lagertemperatur (℃) | -45~+80 | |||
Fasermodell | φ0,9 mm, φ2,0 mm, φ3,0 mm |
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869