|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Length: | 1m or customized | Cable color: | Colors |
---|---|---|---|
Connector: | SC,FC,LC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Insertion loss: | IL<0.2db | Fiber type: | G652D/G657A1/G657A2 etc. |
Return loss: | >50dB | ||
Hervorheben: | G652 Glasfaser-Pigtail,G657A2 Glasfaser-Pigtail,G657A2 FC PC Pigtail |
Parameter
Parameter | Singlemode-Faser | Multimode-Faser | ||
PC | UPC | APC | PC | |
Einfügedämpfung (dB) | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Rückflussdämpfung (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
Austauschbarkeit (dB) | ≤0,2 | |||
Steck-Zug-Lebensdauer (Mal) | >1000 | |||
Betriebstemperatur (℃) | -40~+75 | |||
Lagertemperatur (℃) | -45~+80 | |||
Fasermodell | φ0,9 mm, φ2,0 mm, φ3,0 mm |
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869