|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Length: | 1m or customized | Zertifizierung: | RoHS,ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Connector: | LC SC FC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Insertion loss: | IL<0.3db | Product name: | High end singlemode 12 core fc pc optical fiber pigtail |
| Hervorheben: | Optikzopf der Faser-OM2,OM1 Glasfaser-Pigtail,2.0mm Glasfaser-Schweinenschwanz |
||
- Telekommunikationsnetze
- Datenübertragungsnetze
- Computernetzwerke (Gigabit Ethernet, SoNet usw.)
- Verkabelungssystem
- Verbindung von Glasfaserübertragungsausrüstungen
- ODF von optischen Übertragungssystemen
- FTTX-Anwendungen
Parameter
| Parameter | Singlemode-Faser | Multimode-Faser | ||
| PC | UPC | APC | PC | |
| Einfügedämpfung (dB) | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Rückflussdämpfung (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
| Austauschbarkeit (dB) | ≤0,2 | |||
| Steck-Zug-Lebensdauer (Mal) | >1000 | |||
| Betriebstemperatur (℃) | -40~+75 | |||
| Lagertemperatur (℃) | -45~+80 | |||
| Fasermodell | φ0,9 mm, φ2,0 mm, φ3,0 mm | |||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews