Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
---|---|---|---|
Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers | Return loss: | >=50 dB |
Jacket material: | PVC.LSZH | Operating temperature: | -40 to 75℃ |
Hervorheben: | OM3 FC UPC Pigtail,OM2 FC UPC Pigtail,OM1 FC UPC Pigtail |
Parameter
Parameter | LC,SC,ST,FC | ||
S.M. | MM | ||
UPC-Kennzeichnung | APC | UPC-Kennzeichnung | |
Betriebswellenlänge ((nm) | 1310/1550 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Einsetzungsverlust (dB) | ≤ 020 | ≤ 020 | ≤ 020 |
Rückkehrverlust (dB) | ≥ 55 Jahre | ≥ 65 Jahre | ≥ 35 |
Wiederholbarkeitsverlust (dB) | ≤ 01 | ||
Verlust der Austauschbarkeit (dB) | ≤ 020 | ||
Wiederholen Sie die Pug-Pull-Zeiten. | ≥ 1000 | ||
Zugfestigkeit ((N) | ≥ 100 | ||
Verlust der Haltbarkeit (dB) | ≤ 020 | ||
Betriebstemperatur ((°C) | -40°C bis +75°C | ||
Speichertemperatur ((°C) | -40°C bis 85°C |
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869