Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Length: | 1m or customized | Zertifizierung: | RoHS,ISO9001 |
---|---|---|---|
Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
Ferrule End-face: | UPC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
Hervorheben: | Simplexfaser-Optikzopf,2.0mm Glasfaser-Schweinenschwanz,SC/APC UPC Glasfaser-Pigtail |
1.5M Einzelmodus SC/APC UPC 2,0 mm Einfachfaser-Optik-Pigtail
2.0mm 3,0mm Simplex Glasfaser Pigtail 1,5M SC Pigtail Einzelmodus Faser SC/APC UPC Pigtail
Leistungsindex
Artikel | SM ((Einzelmodus) | (Mehrmodus) | |||
Typ des Faserkabeln | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmenge. | OM1 | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. | ||
Faserdurchmesser (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
Kabel-OD (mm) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
Typ der Endfläche | PC | UPC-Kennzeichnung | APC | UPC-Kennzeichnung | UPC-Kennzeichnung |
Typischer Einsetzverlust (dB) | < 02 | < 015 | < 02 | < 01 | < 01 |
Rücklaufverlust (dB) | > 45 | > 50 | > 60 | / | |
Eintritts-Zugversuch (dB) | < 02 | < 03 | < 015 | ||
Austauschbarkeit (dB) | < 01 | < 015 | < 01 | ||
Antriebsfeste Kraft (N) | > 70 | ||||
Temperaturbereich (°C) | -40 ~ +80 |
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869