|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Length: | 1m or customized | Zertifizierung: | RoHS,ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
| Ferrule End-face: | APC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
| Hervorheben: | G657a-Faser-Optikzopf,2,0 mm Faseroptik-Pigtail |
||
Fiberoptische Breakout-Pigtail is mit einseitigen Steckverbinder installiert,verwendet, um das eingehende Glasfaserkabel mit dem ausgehenden Glasfaserkabel zu vernetzen.Unsere Firma betreibt die Großproduktion undLieferungen zuverlässiger und hochwertiger Produkte. Fiber Optic Breakout Patchcord ist ebenfalls erhältlich
Parameter
| Parameter | Einzelmodusfaser | Multimodefaser | ||
| PC | UPC-Kennzeichnung | APC | PC | |
| Einsetzungsverlust (dB) | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 03 |
| Rückkehrverlust (dB) | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 20 |
| Austauschbarkeit (dB) | ≤ 02 | |||
| Die Lebensdauer der Steckdose ist: | > 1000 | |||
| Betriebstemperatur ((°C) | -40 ~ +75 | |||
| Aufbewahrungstemperatur ((°C) | -45 ~ +80 | |||
| Fasermodell | Einheitliche Prüfungen | |||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen