|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Length: | 1m or customized | Zertifizierung: | RoHS,ISO9001 |
---|---|---|---|
Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
Ferrule End-face: | APC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
Hervorheben: | 0.9mm Glasfaser-Pigtail,OS2 Glasfaser-Pigtail,OS2 Singlemode Pigtail |
Parameter
Parameter | Singlemode-Faser | Multimode-Faser | ||
PC | UPC | APC | PC | |
Einfügedämpfung (dB) | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Rückflussdämpfung (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
Austauschbarkeit (dB) | ≤0,2 | |||
Steck-Zug-Lebensdauer (Mal) | >1000 | |||
Betriebstemperatur (℃) | -40~+75 | |||
Lagertemperatur (℃) | -45~+80 | |||
Fasermodell | φ0,9mm, φ2,0mm, φ3,0mm |
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869