|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Length: | 1m or customized | Zertifizierung: | RoHS,ISO9001 |
---|---|---|---|
Cable color: | white,yellow,blue or customer request | Fiber type: | G652D/G657A1/G657A2 etc. |
Connector: | E2000 | Ferrule End-face: | APC UPC |
Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm | Return loss: | >60dB |
Hervorheben: | UPC Glasfaser-Pigtail,2.0mm APC Glasfaser-Pigtail,Glasfaser-Pigtail E2000 |
Artikel | Parameter | Referenzen | |
Einzelmodus | |||
Einsetzungsverlust | Typischer Wert ≤ 0,15 dB; Höchstwert ≤ 0.30 | IEC 61300-3-34 | |
Rücklaufverlust | ≥ 60 dB (APC) | ≥ 30 dB (UPC) | IEC 61300-3-6 |
≥ 50 dB (UPC) |
Endgesichtsgeometrie
Artikel | UPC ((Ref: IEC 61755-3-1) | APC ((Verweis: IEC 61755-3-2) |
Radius der Krümmung ((mm) | 10 bis 25 | 5 bis 12 |
Fiberhöhe (nm) | - 100-100 | - 100-100 |
Höchstverschiebung ((μm) | 0 bis 50 | 0 bis 50 |
Winkel der APC ((°) | / | 8° ± 0,2° |
Schlüsselfehler | / | 0.2° max. |
Bestellinformationen:
1- Verbindungsart: SC, LC, ST, FC, E2000, MTRJ, MU, DIN, D4
2. Fasertypen: SM (9/125um), OM1 (62.5/125um), OM2 (50/125um), OM3 (50/125um), OM4 (50/125um)
3Anzahl der Kabel: Simplex oder Duplex, Bündel-Pigtail, Band-Pigtail
4- Durchmesser des Kabels: 3,0 mm (2,8 mm), 2,0 mm (1,8 mm), 0,9 mm
5Kabellänge: 2 Meter, 5 Meter, 10 Meter, nach Maß
6. Kabelfarbe: Gelb für SM, Orange für OM1 & OM2, Aqua für OM3, Violet für OM4, angepasste Farbe
7Außenmantel:PVC-Riserkabel, PVC-Plenumkabel, LSZH-Kabel
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869