|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Product name: | Amored patch cord | Cable color: | Blue |
---|---|---|---|
length: | 1m,2m,3m 100m or customized | Cable Dimension: | 0.9mm, 2.0mm,3.0mm |
Connector: | LC SC FC ST | Model: | MultiMode |
wavelength:: | 1310nm or 1550nm | Cable type: | G652D, G657A1,G657A,G657B3 |
Hervorheben: | Multimode gepanzerte Patch-Schnur,2.0MM gepanzerter Patch Cord,1550nm Simplex gepanzerter Patch Cord |
1550nm Simplex FC 2.0MM Multimode Gepanzerte Patchkabel
FTTH Gepanzerte Glasfaser-Patchkabel, LSZH-Mantel
Glasfaser-Patchkabel ist ein Glasfaserkabel, das verwendet wird, um ein Gerät mit einem anderen zur Signalweiterleitung zu verbinden. Es umfasst LC/SC/ST/FC/MTP/MU/MPO-Steckverbinder, die Länge und die Anzahl der Fasern können angepasst werden.
Eigenschaften
Anwendung
Optische Leistung:
Testobjekt | Testbedingung | Wert (dB) | ||
UPC | APC | |||
Optische Leistung | Einfügedämpfung | 1310nm LED-Lichtquelle | <0,3 | <0,3 |
Rückflussdämpfung | 1310nm LED-Lichtquelle | >50 | >60 | |
Umweltleistung (Max. Änderung der Einfügedämpfung) | Hohe Temperatur | +85°C 168 Stunden | <0,2 | |
Temperaturwechsel | -40-+75°C, 21 Zyklen 168 Stunden | <0,2 | ||
Feuchtigkeitsalterung | +75°C, 95 % r.F., 168 Stunden | <0,2 | ||
Feuchtigkeit/Kondensationszyklus | -10°C-+65°C, 90 %~100 % r.F., 14 Zyklen 168 Stunden | <0,2 | ||
Mechanische Leistung (Max. Änderung der Einfügedämpfung) | Vibration | 10-55 Hz, 1,5 mm (p-p) | <0,2 | |
Biegen | 0,9 kg, -90o~+90o wiederholt für 100 Zyklen | <0,2 | ||
Torsion | 1,35 kg, 90o~+90o, 10 Mal | <0,2 | ||
Zugfestigkeit | 90 N, 10 Min. | <0,2 | ||
Fall | H=1,5 m, insgesamt 8 Stürze | <0,2 | ||
Austauschbarkeit | Zufällig | <0,2 | ||
Haltbarkeit | 500 Mal | <0,2 |
(1) Quellgarantie. Langfristige Lieferanten halten die Rohmaterialqualität stabil. Alle Produkte sind ROHS-zertifiziert und erfüllen die Exportqualitätsanforderungen.
(2) Qualitätstest. 1;Rohstoffe werden erst nach bestandener IQC-Inspektion in die Produktionslinie gebracht,
2;IPQC überwacht die Produktionslinie, um sicherzustellen, dass die Produktion den Qualitätsanforderungen entspricht.
3;OQC testet die Produktleistung und inspiziert die Verpackung, um sicherzustellen, dass jedes Produkt die Qualitätsanforderungen des Kunden erfüllt
(3) Optischer Test. Unsere Produkte entsprechen den IEC- und ITU-Standards
(4) Mindestens 30 % Stichprobenprüfung durch die Qualitätskontrollabteilung nach Fertigstellung der Produkte.
Produktbild
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869