|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Product name: | Fiber patch cord | Cable color: | Aqua or customized |
---|---|---|---|
length: | 1m,2m,3m or customized | Cable Dimension: | 0.9mm, 2.0mm,3.0mm |
Connector: | LC/UPC- LC/UPC | Model: | Mutil Model |
wavelength: | 1310nm or 1550nm | Cable type: | G652D, G657A1,OM3 |
Hervorheben: | OM3 Aqua Glasfaser-Patchkabel,0.9mm Glasfaser-Patch-Kabel,0.9mm OM3 Optische Patchkabel |
OM3 Aqua grün LC UPC Mutilmode Duplex 3,0 mm Glasfaser-Pflasterkabel
Eigenschaft:
Preiskonkurrenzfähig
Niedriger Einsetzverlust und PDL
Fabrikfertigung und Prüfung
Optionen für Fasern: G.652D / G.657A1/OM1/OM2/OM3 und PM Panda Fiber
Anschlussmöglichkeiten: FC/SC/LC/ST/MU/E2000/MT-RJ/MPO/MTP
Ausführliche Angaben zu den in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 genannten Verfahren
Eigenschaften Verbindung mit Keramik-FerrulesAnwendungen
Spezifikationen:
Spezifikation: | |
1 | Typ des Steckers: SC-SC |
2 | Modus: Einzelmodus |
3 | Polieren: PC |
4 | Einsetzungsverlust: ≤ 0,2 dB |
5 | Rücklaufverlust: ≥ 52 dB |
6 | Austauschbarkeit: ≤ 0 |
7 | Wiederholbarkeit: ≤ 0,2 dB/1000mal |
8 | Operationswellenlänge: 850nm, 1310nm, 1550nm |
9 | Betriebstemperatur: -30 °C +75 °C |
10 | Aufbewahrungstemperatur: 40 °C ~ +85 °C |
11 | Kabel-OD: 3,0 mm/2,0 mm |
12 | Kabelmaterial: OFNR, LDZH und Polarisierung |
13 | Modus: 9/125 |
14 | Typ des Faserkabeln: PVC 3,0 mm |
15 | CE/Rohs/FCC: Ja |
Technische Parameter
Typ des Steckers | FC,SC,LC,ST,MU,E2000,D4,DIN | |||
Glasfasermodus | S.M. | MM | ||
Endfläche | PC | UPC-Kennzeichnung | APC | PC |
IL(dB) | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 03 |
RL(dB) | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 35 |
Andere Modelle | MT-RJ, MPO | |||
IL(dB) | ≤ 07 | / | ≤ 07 | ≤ 05 |
RL(dB) | ≥ 30 | / | ≥ 50 | ≥ 25 |
(1)Garantie der QuelleAlle Produkte sind ROHS-zertifiziert und erfüllen die Qualitätsnachfrage der Ausfuhr.
(2)Qualitätsprüfung.1.Die Rohstoffe werden erst nach Prüfung durch die IQC in die Produktionslinie gebracht.,
2. IPQCprüft die Produktionslinie, um sicherzustellen, dass die Produktion den Qualitätsanforderungen entspricht.
3.OQC prüft die Leistung der Produkte und prüft die Verpackung, um sicherzustellen, dass jedes Produkt den Qualitätsanforderungen der Kunden entspricht
(3)Optischer Test. Unsere Produkte entsprechen den Normen der IEC und der ITU
(4) Mindestens 30% der Produkte nach Fertigstellung durch die Abteilung Qualitätssicherung an Ort und Stelle geprüft.
Produktbild
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869