|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Polarity: | A/B/C | Loss data: | Elite loss/Standard loss |
---|---|---|---|
MPO Connector: | Female / Male | Cable color: | 12 Color |
Cable Material: | LSZH / OFNP / PVC | Fiber type: | OM1 OM2 OM3 OM4 |
LC Connector Type: | PC UPC | Cable diameter: | 0.9mm |
Hervorheben: | UPC 0,9 mm MPO MTP,LC UPC MPO MTP |
Hochfaser-Dichte-Band-LC-UPC 0,9 mm MPO MTP
Mutilmode MPO-12 LC UPC 0,9 mm Kabel MPO MTP Fan-out MM Patchkabel 12 Faserfarbe
Beschreibung:
MTP/MPO-Glasfaser-Patchkabel werden in Band-Mehrfaser-Baugruppen verwendet, im Gegensatz zu Simplex oder Duplex. Es gibt mehrere Glasfaserverbindungen in einem MTP/MPO-Glasfaser-Patchkabel, z. B. 4 Fasern, 8 Fasern, 12 Fasern, 24 Fasern.
Merkmale:
kleiner Formfaktor, 12-Faser- oder 24-Faser-Push/Pull-Glasfaserstecker.
Anwendungen:
Spezifikation:
Modell | SM | MM | |
MPO/MTP | |||
Stecker-Faseranzahl | 8,12,24,48 Kern | ||
Politur | APC | UPC | |
Einfügedämpfung | Standard | ≤0,70 dB | ≤0,50 dB |
Elite Low Loss | ≤0,35 dB | ≤0,30 dB | |
Rückflussdämpfung | PC≥50 dB, APC≥60 dB | ≥30 dB | |
Haltbarkeit (500 Steckzyklen) | ≤0,2 dB | ||
Testwellenlänge | 1310/1550 nm | 850/1300 nm |
MPO-zu-LC-Breakout-Kabel ermöglichen die Neuverteilung verschiedener Glasfasern auf einzelne Geräte ohne zusätzliche Netzwerkausrüstung.
Unsere MPO-LC-Breakout-Kabel reduzieren die Gesamtbetriebskosten und die Einrichtungszeit für komplexe Hochleistungs-Netzwerkumgebungen.
Mit zusätzlichem Schutzmantel oder feuerfesten Materialien vereinfacht diese Glasfaserkabelserie die Datenübertragung über kurze Entfernungen, selbst in rauen Arbeitsumgebungen.
MPO-LC-Breakout-Kabelbaugruppen werden am häufigsten verwendet, um die Menge an zusätzlicher Netzwerkhardware über kurze Distanzen zu reduzieren. Ihre Fähigkeit, mehrere Fasern von einer einzigen Quelle auf verschiedene Geräte zu verteilen, ermöglicht es einer Kabelbaugruppe, die Notwendigkeit für teure Netzwerkausrüstung zu eliminieren und somit Kosten, Einrichtungszeit und Komplexität von Glasfasernetzen zu reduzieren.
Bestellinformationen
Zum Beispiel: MPO-Stecker/PC/R--LC/PC/φ0,9-SM/12F-2/0,5-Typ B | ||
Stecker | 1 | MPO-Buchse, MPO-Stecker, LC, SC, FC |
2 | MPO-Buchse, MPO-Stecker, LC, SC, FC | |
Endfläche | 3 | PC/APC |
4 | PC/APC | |
Kabeltyp | 5 | φ0,9/φ2,0/φ3,0 mm /R/D. |
6 | φ0,9/φ2,0/φ3,0 mm /R/D. | |
Fasermodus | 7 | SM(G652D/G657A/G657B),MM(OM1~OM4) |
Faseranzahl | 8 | 4/8/12/24/32/48.... |
Kabellänge | 9 | 1/2/3 m.... |
Fan-out | 10 | 0,5/0,6/1,0 m../S=Kein Fan-out |
Polarität | 11 | A/B/C/Kundenspezifisch |
Anmerkung: R=Bandkabel, D=Verteilungskabel |
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869