Des Kern-FC-LC-SM-G652D-24 Kerne Niederlassungs-Ausbruch-Faser-Optikdes verbindungskabel-24
| Product Name: | Ausbruch-Verbindungskabel | Cable Color: | Gelb oder besonders angefertigt |
| Length: | 1M/2M/3M… fertigen besonders an | Insertion Loss: | ≤0.3dB |
| Fiber Cores: | 24Cores | Application: | FTTH |
| High Light: | Ftth-Faser-Optikverbindungskabel,24 Kern-Ausbruch-Verbindungskabel,24 Kern-Faser-Optikverbindungskabel |
||
Stützeinrichtungsparameter
1) Verbindungsstückart: FC, SC, LC, ST., MTRJ, MU, E2000, MPO, LÄRM, D4, SMA
2) Zwingen-Stirnfläche: PC, UPC, APC
3) Kern-Art: Monomode- (Inspektion: 9/125um), in mehreren Betriebsarten (Millimeter: 50/125um oder 62.5/125um)
4) Kabel-Quantität: Simplexbetrieb, Duplex, 6cores, 12corns, 16cores, 24cores, 36cores, 48cores…
5) Kabel-Durchmesser: φ3.0mm, φ2.0mm, φ0.9mm
6) Kabellänge: 1, 2, 3 Meter oder besonders angefertigt
7) Kabelart: PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, Plenum, gepanzert
8) Verbindungskabel/Zopf
Eigenschaften
Niedrige Einfügungsdämpfung und hintere Reflexionsdämpfung
Gute echangeabilityGood Haltbarkeit
Temperaturbeständigkeit
CER, ROHS, FCC
Standard-PC/UPC/APC Polieren der besseren Qualität
Anwendungen
Verkabelungssystem, ODF
Kommunikationssysteme aus optischen Fasern
Datenübertragung aus optischen Fasern
Telekommunikationsnetz
Sensor aus optischen Fasern
Testgerät aus optischen Fasern
Kommunikationssystem aus optischen Fasern
FTTH, LAN, PON u. optisches CATV
Spezifikation
| Einzelteil | Einheit | LC-/SC/FC/STfaser-Verbindungskabel | ||||
| Inspektion | Millimeter | |||||
| Faser-Durchmesser | UM | 9/125 | 65.5/125 | 50/125 | ||
| Polnisch | PC | UPC | APC | PC | PC | |
| Einfügungsdämpfung | DB | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Rückflussdämpfung | DB | ≥55 | ≥50 | ≥60 | ≥35dB | ≥35dB |
| Einsatz-Zug Test | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Austauschbarkeit | DB | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Temperaturspanne | ℃ | -40~+80 | ||||
| Haltbarkeit (1/Matings) | ≥1000 | |||||
| Dehnfestigkeit (N) | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0), Φ0.9 | |||||
| Faser | 9/125um, 50/125um, 62.5/125um, ect | |||||
| Durchmesser | 0.9mm 2.0mm, 3.0mm usw. | |||||
| Kerne | Simplexbetrieb, Duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores usw. | |||||




-
AReliable manufacturer,reassuring,experienced!
-
MMeet the standard of Telcordia GR-1435-CORE compliant.
-
MThe Product portfolio have been upgraded,Production lead time had been optimized,more flexible.