Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Polarität: | A/B/C | Verbindungsstück-Art: | Weibliches /Male |
---|---|---|---|
Kabel-Farbe: | Farbe 12 | Faser-Art: | OM1 OM2 OM3 OM4 |
Lc-Verbindungsstück-Art: | PC UPC | Kabel-Durchmesser: | 0.9mm |
Hervorheben: | 0.9mm MTP Faser-Optikverbindungskabel,0.9mm MPO Faser-Optikverbindungskabel,Hohes Faser Mpo-Verbindungskabel |
Hohes Faser-Dichte-Band LC UPC 0.9mm MPO MTP
Kabel MPO MTP Mutilmode MPO-12 LC UPC 0.9mm Fan-heraus Faser corlor Millimeter-Verbindungskabel-12
Beschreibung:
MTP-/MPOfaseroptikverbindungskabel wird in der Bandart multi Faserversammlungen, anders als Simplex- oder Duplex benutzt. Es gibt einige Fiberglasverbindungen in einem MTP-/MPOfaseroptikverbindungskabel zum Beispiel 4 Fasern, 8 Fasern, 12fibers, 24 Fasern.
Eigenschaften:
kleiner Form-Faktor, 12 24 der Faser Stoß der Faser oder/ziehen Optikstecker.
Anwendungen:
Spezifikation:
Modell | Inspektion | Millimeter | |
MPO/MTP | |||
Verbindungsstück-Faseranzahl | Kern 8,12,24,48 | ||
Polnisch | APC | UPC | |
Einfügungsdämpfung | Standard | ≤0.70dB | ≤0.50dB |
Auslese dämpfungsarm | ≤0.35dB | ≤0.30dB | |
Rückflussdämpfung | PC≥50dB, APC≥60dB | ≥30dB | |
Haltbarkeit (500 Paarungen) | ≤0.2dB | ||
Test-Wellenlänge | 1310/1550nm | 850/1300nm |
MPO zum LC-Ausbruchkabel erlaubt die Wiederverteilung von verschiedenen Glasfasern zu den einzelnen Geräten ohne zusätzliche Netzwerkausstattung.
Unsere MPO-LC Ausbruchkabel verringern die Gesamtkosten und gründen Zeit für komplexe Vernetzungsumwelt mit hoher Dichte.
Mit dem zusätzlichen schützenden Jacketing oder den feuerbeständigen Materialien vereinfacht diese Linie von Lichtwellenleitern Kurzstreckendatenübertragung sogar in den rauen Arbeitsbereichen.
MPO-LC AusbruchKabel sind häufig am benutztesten, die Menge der zusätzlichen Vernetzungs-Hardware innerhalb der kurzen Entfernungen zu verringern. Ihre Fähigkeit, mehrfache Fasern von einer einzelnen Quelle zu den verschiedenen Geräten neuzuverteilen darf ein Kabel die Notwendigkeit für die teure Netzwerkausstattung beseitigen deshalb, die Kosten, gegründete Zeit und Komplexität von Fasernetzen verringert.
Auftrags-Informationen
Zum Beispiel: MPO-male/PC/R--LC/PC/φ0.9-SM/12F-2/0.5-Type B | ||
Verbindungsstück | 1 | MPO-weiblich, MPO-Mann, LC, Sc, FC |
2 | MPO-weiblich, MPO-Mann, LC, Sc, FC | |
Endface | 3 | PC/APC |
4 | PC/APC | |
Kabel-Art | 5 | φ0.9/φ2.0/φ3.0mm /R/D. |
6 | φ0.9/φ2.0/φ3.0mm /R/D. | |
Faser-Modus | 7 | INSPEKTION (G652D/G657A/G657B), MILLIMETER (OM1~OM4) |
Faseranzahl | 8 | 4/8/12/24/32/48…. |
Kabellänge | 9 | 1/2/3m…. |
Fan-heraus | 10 | 0.5/0.6/1.0m. -/S=Nofan-heraus |
Polarität | 11 | A/B/C/Customized |
Anmerkung: R=ribbon-Kabel, D=distributions-Kabel |
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13723490576
Faxen: 86-769-86001869