Singlemode Transceiverkabel FTTH-Faser-Optikverbindungskabel Sc/PVCs APC-3.0mm
| Cable Material: | LSZH/PVC | Connector: | SC/APC |
| Fiber type: | G652D / G657A/G657B | Fiber Qty: | Kern 1,2,4 |
| Cable color: | Schwarzes/Weiß | Cable Length: | 5M / 10M/15M/besonders angefertigt |
| Cable structure: | Transceiverkabel | Application: | FTTH |
| High Light: | Sc-Faser-Verbindungskabel,St.-Verbindungskabel |
||
Singlemode PVC-Faser-Optikverbindungskabel Sc-/APC-Simplexbetrieb 3.0mm
Eigenschaften:
SC-/APClichtwellenleiter
---Gute Haltbarkeit
---Gute Austauschbarkeit
---Temperaturbeständigkeit
---Niedrige Einfügungsdämpfung und hintere Reflexionsdämpfung
---Standard-PC/UPC/APC Polnisch der besseren Qualität
---Standard: Telcordia GR-326-CORE, TIA/EIA und Iec
Anwendung:
- Faseroptikkommunikationssystem;
- Faseroptikdatenübertragung;
- LAN, CATV
- Faseroptikprüfungssystem
Technische Spezifikationen:
| Zopf-Verbindungsstück | PC (INSPEKTION) | UPC (INSPEKTION) | APC (INSPEKTION) | Millimeter |
| Rückflussdämpfung (DB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
| Einfügungsdämpfung (DB) | ≤0.2 (max≤0.3) | |||
| Wiederholbarkeit (DB) | ≤0.1 | |||
| Haltbarkeit (1/Matings) | ≥500 | |||
| Operations-Temperatur (°C) | -25~+70 | |||
| Dehnfestigkeit (N) | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0), Φ0.9 | |||
| Faser | 9/125um, 50/125um, 62.5/125um, ect | |||
| Durchmesser | 0.9mm 2.0mm, 3.0mm usw. | |||
| Kabelmaterial | PVC, LSZH | |||
| Kerne | Simplexbetrieb, Duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores usw. | |||
Produktverpackungsdetails
| Produkt-Verpackung | |
| Innere Verpackung | 1-teilig pro Plastiktasche |
| Minimaler Auftrag | 100 Stücke |
| 100 Stücke Gewicht | 2-3kg |
| Äußere Verpackung | Kartonkasten |
Zahlungsbedingungen
| Zahlungsbedingungen |
| 1) Geltender kleiner Auftrag, Soem, etc. |
| 2) Gewöhnliche Lieferfrist: 3-7 Tage, entsprechend Auftragsquantität. |
| 3) Bereiten Sie zum Versenden durch Meer, DHL, Fedex, EMS vor, sobald wir Zahlung empfangen |
| 4) nehmen T/T Vor 100% an. Western Union, Paypal. |
| 5) Einfuhrzölle, Steuern und Gebühren sind nicht im Einzelteilpreis oder -Versandkosten eingeschlossen. Diese Gebühren sind die Verantwortung des Käufers |
Produktverpackungsdetails
| Produkt-Verpackung | |
| Innere Verpackung | 1-teilig pro Plastiktasche |
| Minimaler Auftrag | 100 Stücke |
| 100 Stücke Gewicht | 2-3kg |
| Äußere Verpackung | Kartonkasten |


-
MThe product is highly cost effective,the company salesman have good service,professional!
-
8Reliable manufacturer,reassuring,experienced!
-
MThe Product portfolio have been upgraded,Production lead time had been optimized,more flexible.