|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Konfigurationstyp:: | 1x2 1x4 1x8 1x32 1x64 | Verbindungsstück-Art:: | keine |
|---|---|---|---|
| Faser-Länge:: | 1.0m | Paket-Art:: | Stahlrohr, bloße Faser |
| Faser-Art:: | Singlemode G.657A1 | Faserdurchmesser:: | 250μm |
| Hervorheben: | Geräte der optischen Nachrichtenübertragung,Faser-Optik-Ausrüstungen |
||
Optikkoppler der Faser-1x2 ohne Verbindungsstücke, Stahlschlauchpaket, 0.9mm Kabel
Optischer Teiler/Koppler ist ein optisches Gerät, das Energie von den Glasfasern kombiniert oder aufspaltet.
Es teilt Licht von einer einzelnen Faser in zwei unter oder mehr Faserkanäle.
Eigenschaften:
Verschiedenes Kopplungsverhältnis
Monomode- und verfügbares in mehreren Betriebsarten
Niedrige Einfügungsdämpfung, niedrige PDL
Klimastall
Industriekompatible und kundenspezifische Wohnung verfügbar
Vielzahl von den Verbindungsstücken verfügbar
1x2, 1x4 und 1x n fertigten die verfügbare Kopplerkonfiguration besonders an
Anwendungen:
System der optischen Nachrichtenübertragung
System- und Signalüberwachung
CATV-Systeme u. Faser-Sensoren
Faser zum Haus (FTTH)
Netzredundanz
Laserspaltung
Spezifikationen
| Parameter | bloße Faser 1×N PLC-Teiler | |||||
| Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260~1650 | |||||
| Portkonfiguration | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
| Max Insertion Loss (DB) (P-/Sgrad) | 3.8/4.0 | 7,1/7,3 | 10,2/10,5 | 13,5/14,7 | 16,5/16,9 | 20,5/21,0 |
| Max Loss Uniformity (DB) | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
| Maximale PDL (DB) | 0,2 | 0,25 | 0,35 | |||
| Min Return Loss (DB) | 55 | |||||
| Min Directivity (DB) | 55 | |||||
| Max Wavelength Dependent Loss (DB) | 0,5 | 0,8 | 1,0 | |||
| Max Temperature Stability (DB) | 0,5 | |||||
| Betriebstemperatur (℃) | -5~75 | |||||
| Lagertemperatur (℃) | -40~85 | |||||
| Gerät-Maß L×W×H (Millimeter) | 40×4×4 | 50x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | ||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen