|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | Faseroptikdraht,verstärkender Lichtwellenleiter |
||
|---|---|---|---|
Imprägniern Sie das erträgliche Faser-Lichtleiterkabel, das mit 2cores - 48cores in mehreren Betriebsarten ist
Eigenschaften:
Anwendung:
Spezifikation:
| Faseranzahl |
Heraus Hülle Durchmesser |
Nominales Gewicht | Max.tensile-Stärke (N) | Min.Bending-Radius (Millimeter) | Max.Crush-Widerstand (N/100mm) | Temperatur | |||
| (Kern) | (Millimeter) | (Kilogramm) | Kurzfristig | Langfristig | Dynamisch | Statisch | Kurzfristig | Langfristig | °C |
| 4 | 7,5 | 51 | 660 | 200 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 |
| 6 | 9 | 68 | 700 | 200 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 |
| 8 | 10,5 | 88 | 800 | 250 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 |
| 12 | 12,5 | 128 | 1200 | 400 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 |
| 24 | 15,5 | 198 | 1200 | 400 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 |
| 48 | 20,5 | 246 | 1800 | 600 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 |
Auftrags-Informationen:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869