|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | Faser-Flecken-Kabel,verstärkender Lichtwellenleiter |
||
|---|---|---|---|
Hochfeste Faser-Lichtleiterkabel Sinlge-Modus für Innenverteilung
Eigenschaften:
Anwendung:
Spezifikation:
| Faseranzahl |
Heraus Hülle Durchmesser |
Nominales Gewicht | Max.tensile-Stärke (N) | Min.Bending-Radius (Millimeter) | Max.Crush-Widerstand (N/100mm) | Temperatur | |||
| (Kern) | (Millimeter) | (Kilogramm) | Kurzfristig | Langfristig | Dynamisch | Statisch | Kurzfristig | Langfristig | °C |
| 2 | 3 | 15 | 600 | 200 | 20D | 10D | 1000 | 200 | -20~60 |
| 4 | 4 | 22 | 600 | 200 | 20D | 10D | 1000 | 200 | -20~60 |
| 6 | 4 | 23 | 600 | 200 | 20D | 10D | 1000 | 200 | -20~60 |
| 8 | 5 | 27 | 600 | 200 | 20D | 10D | 1000 | 200 | -20~60 |
| 10 | 5,5 | 30 | 600 | 200 | 20D | 10D | 1000 | 200 | -20~60 |
| 12 | 6 | 35 | 600 | 200 | 20D | 10D | 1000 | 200 | -20~60 |
Auftrags-Informationen:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews