Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Product name:: | SC APC, 1*16 optical PLC splitter | Package Type:: | Steel Tube,Mini Type |
---|---|---|---|
Fiber Type:: | 0.9mm Singlemode Optical Fiber Cable | Fiber Connector:: | SC/APC SC/UPC |
Capacity:: | 1x2,1x4,1x8,1x16,1x32,1x64 Steel tube type plc splitter | Application:: | FTTx Solutions |
Hervorheben: | SC APC 1x4 Glasfaser-Splitter,SC APC 1x4 Splitter,FTTH 1x4 Glasfaser-Splitter |
SC APC 1x4 Glasfaser-Splitter für FTTH-Lösung
Lieferung von 1*2/1*4 /1*8 /1*16/1*32 PLC-Splitter 0,9 mm Mini-Typ Glasfaser-Splitter mit SC APC-Anschluss für FTTH
Beschreibung:
FTTH 1x16 SplitterPlanarer Lichtwellenleiter-Schaltungs-Splitter (PLC-Splitter) ist eine Art von optischem Leistungsmanagement-Gerät, das unter Verwendung von Siliziumdioxid-Lichtwellenleiter-Technologie hergestellt wird. Es zeichnet sich durch einen breiten Betriebswellenlängenbereich, gute Kanal-zu-Kanal-Gleichmäßigkeit, hohe Zuverlässigkeit und geringe Größe aus und wird häufig in FTTX PON verwendet, um das optische Signal-Leistungsmanagement zu realisieren.
Verwendung von hochfestem Edelstahl, bestandenem Salzsprühtest
• Aderendhülsenkern ist kleiner als 0,5 um
• Verwendung von 100 % neuem Rohmaterial, ROHS-Konformität
• Geringe Einfügedämpfung
• Geringe PDL Kompaktes Design
• Gute Kanal-zu-Kanal-Gleichmäßigkeit
• Breiter Betriebswellenlängenbereich: von 1260 nm bis 1650 nm
• Breiter Betriebstemperaturbereich: von -40 °C bis 85 °C
Hauptmerkmale
1) Geringe Überschussdämpfung
2) Verschiedene Kopplungsverhältnisse
3) Umweltstabil
4) Einzelmodus und Multimodus verfügbar
Technische Parameter
1×16 Single-Mode PLC-Splitter Datenblatt | ||||||
Betriebswellenlänge (nm) | 1260-1650 | Inspektionsdatum | 22.11.2017 | |||
P/N: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
Fasertyp | G.657A mit 0,9 mm losem Rohr | Faserlänge (m) | ≥1.0 | |||
Anschlusstyp | SC/APC | Abmessungen der Verpackung (mm) | 60×12×4 | |||
Lagertemperatur | -40~+85 °C | Betriebstemperatur | -40~+85 °C | |||
Artikel | IL (dB) | PDL (dB) | RL (dB) | |||
Wellenlänge (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
Spez. | MAX13.6 | MAX 0.25 | ≥55 | |||
Port1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | Pass | Pass |
Port2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | Pass | Pass |
Port3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | Pass | Pass |
Port4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | Pass | Pass |
Port5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | Pass | Pass |
Port6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | Pass | Pass |
Port7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | Pass | Pass |
Port8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | Pass | Pass |
Port9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | Pass | Pass |
Port10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | Pass | Pass |
Port11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | Pass | Pass |
Port12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | Pass | Pass |
Port13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | Pass | Pass |
Port14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | Pass | Pass |
Port15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | Pass | Pass |
Port16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | Pass | Pass |
Eingang | N/A | Pass | Pass | |||
MAX. | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | N/A | |
MIN. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | N/A | |
Durchschnitt | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
Gleichmäßigkeit (≤1.0dB) | 0.46 | 0.473 | Richtwirkung (dB) | ≥55 |
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869