|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Model Type:: | 19 inch plc splitter box | Package Type:: | Rack Mount |
|---|---|---|---|
| Material:: | Aluminum | Fiber Connector:: | SC/LC/FC/ST |
| Operating Temperate:: | -40~85°C | Function:: | Distribution Fiber System (FTTH) |
| Hervorheben: | Teiler PLC-1x32,Rack Mounted Type PLC Splitter,1x32 Faser-PLC-Splitter |
||
Aluminium 19 Zoll Rack montiert Typ 1x32 PLC Splitter
Aluminium 19 Zoll Rack montiert Typ PLC Splitter 1x16 1x32 Glasfaser Splitter Optik-Box
Schnelle Einzelheiten:
Beschreibung:
Wir können ganze Serien von 1xN- und 2xN-Splitterprodukten liefern, die auf spezifische Anwendungen zugeschnitten sind.
Eigenschaften:
Anwendungen:
Spezifikation:
Tabelle 1 1×N-PLC-Splitter
| Parameter | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 |
| Betriebswellenlänge (nm) | 1260 bis 1650 | |||||
| Art der Faser | G657A oder vom Kunden angegeben | |||||
| Einfügungsverlust (dB) (P/S-Grad) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
| Einheitlichkeit des Verlustes (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| Rücklaufverlust (dB) (P/S-Klasse) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Polarisierungsabhängige Verluste (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Richtwert (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Wellenlängenabhängige Verluste (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperaturstabilität ((-40 ~ 85 °C) ((dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 bis 85 | |||||
| Speichertemperatur (°C) | -40 bis 85 | |||||
| Paket | Stahlrohr oder ABS | |||||
Tabelle 2 2×N-PLC-Splitter
| Parameter | 2x2 | 2x4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 |
| Betriebswellenlänge (nm) | 1260 bis 1650 | |||||
| Art der Faser | G657A oder vom Kunden angegeben | |||||
| Einfügungsverlust (dB) | 4.0 | 7.6 | 11.0 | 14.4 | 17.5 | 21.0 |
| Einheitlichkeit des Verlustes (dB) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
| Rücklaufverlust (dB) (P/S-Klasse) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Polarisierungsabhängige Verluste (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Richtwert (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Wellenlängenabhängige Verluste (dB) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperaturstabilität ((-40 ~ 85 °C) ((dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 bis 85 | |||||
| Speichertemperatur (°C) | -40 bis 85 | |||||
| Paket | Stahlrohr oder ABS | |||||
Anmerkungen:
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Lena Liu
Telefon: +86-13689534519
Faxen: 86-769-86001869
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews